— Updated for runners in chase day 5 —
O’France 2016 | ven. 15/07/2016 20:03 |
Liste des départs par club | créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008 |
° dép. Nom Né Puce Catégorie E1 E2 E3 E4 E5
505 42km.lv 42km.lv LAT
995 Godina Ieva 76 980539 D40 10:01:00 10:28:00 11:42:00
996 Godins Gustavs 05 896933 H12 9:46:00 10:31:00 11:21:00
997 Godins Martins 74 7300030 H40 10:11:00 10:02:00 11:56:00
506 4705 NORD, 4705 NORD, FRA
1000 Amat Muñoz Marc 73 1603419 H40 10:08:00 10:30:00 11:22:00 12:15:00 8:36:00
118 Bedos Lluis 79 9101659 H21E 10:28:00 10:26:00 10:42:00 12:38:00 8:34:00
1001 DOMBROVSKY Florence 79 7777974 D35 10:02:00 10:54:00 11:46:00
1002 Gaston Guillaume 87 9170887 H21A 10:37:00 11:23:00
1003 Kowalski Rose 73 2006122 D35 10:24:00 10:58:00 11:26:00
1004 Parizotto Claude 60 2018765 H55 10:23:00 10:47:00
1005 Sanchez Bruns Marta 78 1008332 D35 10:30:00 10:22:00 11:36:00 12:42:00 8:56:00
1006 Tolkko Tommi 74 7000479 H35 10:33:00 10:35:00 10:13:00 12:27:00 10:30:41
119 Totusaus Benet 74 9776878 H21E 10:04:00 10:42:00 11:08:00 12:30:00 8:58:00
525 7205PL - L 7205PL - L FRA
1891 Richard Ethan 04 2011017 H12 9:56:00 10:32:00 11:34:00 12:42:00 8:42:00
1892 Richard Yann 70 2006057 H45 10:22:00 11:14:00 11:52:00 12:38:00 9:26:00
507 A C Beauch A C Beauch FRA
1090 Bonnamy Gilles 71 235695 H45 10:50:00 11:22:00 12:26:00 8:32:00 10:10:00
1091 Boudy Eric 57 7616997 H55 11:03:00 11:31:00 12:55:00 8:53:00 10:07:00
1092 Coffe Daniel 62 1950202 H50 11:23:00 11:44:00 12:46:00 8:53:00 9:26:00
1093 Coffe Marie-pierre 63 1950201 D50 10:57:00 11:45:00 12:41:00 8:49:00 9:29:00
1094 Groc Alain 56 1950203 H60 11:02:00 11:27:00 12:19:00 8:41:00 9:37:00
1095 Groc Claire 58 1950208 D55 11:04:00 11:38:00 12:22:00 8:34:00 9:47:00
1096 Lefrançois Gérard 46 1950246 H70 11:18:00 11:18:00 12:22:00 8:50:00 9:47:00
1097 Philippot Etienne 65 1950210 H50 10:54:00 11:29:00 12:20:00 8:38:00 9:36:00
1098 Ricard Gaël 77 7705290 H35 9:57:00 9:27:00 10:57:00 11:49:00 9:39:00
1099 Ricard Borchorst Clarissa 82 1601708 D21A 12:32:00 12:22:00 10:20:00 8:44:00 12:40:00
120 Thuriot Kévin 83 7820307 H21E 10:52:00 11:58:00 10:00:00 8:30:00 9:42:00
1100 Wibart Hélier 57 1950205 H55 11:27:00 12:09:00 12:29:00 9:11:00 9:33:00
1101 Wibart Martine 60 1950206 D55 11:28:00 11:20:00 12:26:00 8:37:00 10:57:18
506 A.S Martig A.S Martig FRA
1060 Deville Yves 59 1160259 H55 12:11:00 13:07:00 8:51:00 9:41:00 11:11:00
1061 Gaillard Annie 63 34657 D50 10:16:00 11:21:00
1062 Le Roux Anne Françoise 58 1331800 D55 12:39:00 8:54:00 9:52:00 10:48:00
1063 Thiebault Monique 46 1677777 D70 12:17:00 12:50:00 9:12:00 9:40:00 11:06:18
517 ABCO DIJON ABCO DIJON FRA
1462 GOLMARD Chantal 56 31862 D60 12:27:00 12:26:00 8:31:00 10:02:00 10:30:00
1463 GOLMARD Dominique 50 38564 H65 11:52:00 12:45:00 8:39:00 9:47:00 10:23:00
1464 KIEFFER J-Paul 49 31874 H65 11:56:00 12:42:00 8:37:00 9:36:00 10:50:00
1465 KIEFFER Mireille 47 31875 D65 12:33:00 13:00:00 9:09:00 9:48:00 10:23:00
1466 VARIN Guy 60 31752 H55 11:49:00 13:03:00 9:01:00 9:37:00 10:55:00
575 Abominable Abominable AUS
2322 Prosser Ian 60 1600570 H55 9:13:00 10:07:00
492 ACA ACA FRA
486 Alessandri Pierre 61 40597 H55 12:01:00 12:45:00 9:25:00 10:21:00 10:39:00
487 Bressoulaly Jerome 72 1130742 H40 12:25:00 12:27:00 8:40:00 9:53:00 10:45:00
488 Bressoulaly Mathilde 02 1130737 D14 12:09:00 12:15:00 8:31:00 9:31:00 10:51:00
489 Champigny Hélène 01 9000983 D16A 12:08:00 12:24:00 8:50:00 9:30:00 10:09:37
490 Champigny Laurence 64 1396362 D50 12:12:00 12:46:00 9:01:00 9:55:00 11:00:00
491 Champigny Laurent 75 1396361 H40 12:05:00 12:30:00 9:00:00 9:55:00 10:47:00
492 Champigny Olivier 05 7201185 H12 12:30:00 12:50:00 9:20:00 9:38:00 10:44:15
493 Dagatti Camille 07 262075 H10 11:49:00 12:35:00 8:37:00 9:33:00 10:43:58
494 Dagatti Caroline 79 1130739 D35 12:44:00 13:22:00 9:12:00 10:18:00 10:40:00
496 Dagatti Timothé 04 1091104 H12 11:56:00 13:00:00 8:38:00 9:28:00 10:48:00
497 Dudout Benoît 73 9000014 H40 12:20:00 12:32:00 9:08:00 9:35:00 10:25:00
498 Elias Guilhem 00 7001939 H16A 12:13:00 12:31:00 8:43:00 10:05:00 10:05:00
499 Elias Jean-claude 42 1130727 H70 12:04:00 12:49:00 8:59:00 10:13:00 10:45:00
500 Elias Laurence 68 1600637 D45 9:44:00 10:23:00
73 Elias Pauline 97 1130708 D20E 12:04:00 12:34:00 8:54:00 10:14:00 10:56:00
501 Elias Pierre 67 7002151 H45 11:58:00 13:08:00 9:02:00 9:56:00 10:42:52
502 Heyries Richard 59 1831101 H55 10:17:00 10:47:00
3 Jurenikova Eva 78 995854 D21E 12:09:00 12:33:00 12:05:00 9:33:00 10:51:10
503 Krol Hélène 79 1600632 D35 12:16:00 12:44:00 9:00:00 10:12:00 10:48:00
504 Petit Gounelle Mathieu 83 1600642 H21A 10:17:00 11:05:00
106 Puech Matthieu 78 8311111 H21E 12:08:00 13:18:00 11:30:00 10:22:00 11:20:53
505 Remouet Michel 66 600166 H50 9:42:00 10:34:00
506 Stoufs Hans-Gael 74 1130706 H40 12:12:00 12:15:00 8:48:00 9:29:00 10:54:00
514 ADOC ADOC FRA
1361 Chalopin Catherine 51 35535 D65 9:20:00 9:48:00 10:39:00 11:46:00 10:39:09
130 Charon Simon 91 H21E 9:12:00 9:58:00 10:34:00
1362 Deriaz Roméo 00 1210505 H16A 9:07:00 9:39:00 10:27:00 11:21:00 12:31:00
1363 Franet Claire 66 1210521 D45 9:28:00 9:57:00 10:52:00 11:48:00 12:12:00
131 Fumey Clément 90 503277 H21E 9:44:00 9:42:00 11:20:00
1364 Gauthey-franet Eliott 99 1210512 H18A 9:30:00 9:53:00 10:50:00 11:42:00 12:13:00
1365 Haberkorn Bruno 68 503272 H45 9:40:00 9:56:00 10:28:00 11:48:00 11:02:18
1366 Haberkorn Guilhem 00 1210502 H16A 9:17:00 9:49:00 10:23:00 11:45:00 10:17:12
1367 Haberkorn Valérie 68 503280 D45 9:12:00 9:43:00 10:36:00 11:27:00 10:42:19
1368 Lalire Aleth 85 1210520 D21A 9:16:00 9:32:00 10:28:00 11:24:00 12:30:00
1369 Martinien Manon 01 1210529 D16A 9:38:00 9:42:00 10:34:00 11:56:00 12:58:00
1370 Masson Michel 50 1210510 H65 9:15:00 9:35:00 10:32:00 11:26:00 12:40:00
1371 Meunier Inès 00 9130900 D16A 9:16:00 9:50:00 10:24:00 11:40:00 10:33:00
1372 Pelletier Juliette 00 1210516 D16A 9:10:00 9:26:00 10:46:00 11:26:00 12:54:00
1373 Porte Christine 62 1210513 D50 11:49:00 12:21:00
1374 Porte Jean Luc 59 35587 H55 11:57:00 12:37:00
1375 Seguin Hanna 01 7010616 D16A 9:34:00 9:38:00 10:30:00 11:18:00 11:02:28
1376 Seguin Simon 99 9073775 H18A 9:10:00 9:55:00 10:33:00 11:40:00 12:26:00
1377 Tallandier Virgile 00 1210511 H16A 9:25:00 9:45:00 10:45:00 11:27:00 10:55:39
1378 Vandeghinste Grégoire 99 1030599 H18A 9:02:00 9:41:00 10:41:00 11:23:00 12:32:00
2442 Venon Arthur 07 227619 H10 9:23:00 9:33:00 10:21:00 11:17:00 12:13:00
1379 Venon Gérard 44 35596 H70 9:02:00 9:50:00 10:41:00 11:29:00 12:24:00
1380 Venon Loïc 78 503278 H35 9:21:00 9:53:00 9:51:00 11:21:00 12:27:00
1381 Venon Marion 79 1210519 D35 9:04:00 9:48:00 10:34:00 11:38:00 12:36:00
1382 Vuillet Christian 46 35602 H65 9:22:00 9:43:00 10:38:00 11:28:00 12:42:00
504 Agglomérat Agglomérat FRA
882 Berjoan Claudie 55 230684 D60 13:12:00 8:38:00 9:45:00 10:50:00 11:53:00
884 Chomaud Sarah 06 2005623 D10 12:57:00 8:49:00 10:03:00 10:23:00 11:25:00
885 Chomaud Thierry 77 2005624 H35 13:11:00 8:41:00 9:05:00 10:49:00 11:27:00
886 Claret Clément 90 1001999 H21A 13:17:00 9:17:00 9:33:00 10:25:00 11:21:00
887 Ferrand Christine 69 2082862 D45 10:43:00
888 Ferrand Maxime 03 2082865 H14 10:56:00
889 Ferrand Pierre 62 2082861 H50 10:46:00
890 Geoffroy Gerard 46 2003165 H70 12:55:00 8:51:00 10:05:00 10:29:00 11:39:00
891 Geoffroy Nicole 48 2003166 D65 13:05:00 8:45:00 10:14:00 11:04:00 11:58:00
892 Giraud Philippe 60 43065 H55 12:51:00 9:15:00 9:33:00 10:43:00 11:39:00
893 Guignard Olivier 76 218118 H40 12:49:00 8:32:00 9:46:00 10:42:00 11:20:00
894 Lemaire Cécile 75 246570 D40C 13:00:00 8:31:00 9:59:00 10:48:00 11:45:00
895 Pean Bruno 59 8195934 H55 13:37:00 9:03:00 9:43:00 10:35:00 11:31:00
896 Raoux Pierre 62 40781 H50 13:07:00 8:51:00 9:29:00 10:27:00 11:25:00
883 Segret Brigitte 58 40783 D55 13:33:00 9:00:00 10:05:00 10:52:00 11:50:00
897 Ziegler Martin 65 43080 H50 12:50:00 8:56:00
578 7604NM ALBEraid&orien FRA
610 BANIK Frédéric 62 H50 9:24:07 10:01:00 10:02:00 10:20:00
498 ALCO 69 ALCO 69 FRA
641 Bonora Béatrice 67 7002008 D45 9:19:00 9:49:00 10:43:00 11:28:00 12:29:00
642 Bonora Laurent 65 7300003 H50 9:27:00 9:42:00 10:38:00 11:19:00 12:35:00
643 Bonora Lise 99 9000990 D18A 9:07:00 9:44:00 10:33:00 11:42:00 11:11:22
644 Cavélius Sandrine 67 34274 D45 9:14:00 9:29:00 10:26:00 11:37:00 12:38:00
645 Guet Martine 53 350923 D60 9:03:00 9:52:00 10:37:00 11:28:00 12:37:00
647 Minot Bernard 54 304216 H60 9:14:00 9:49:00 10:36:00
648 Tcherkachine Shams 01 2012224 H16B 9:00:00 9:26:00 10:38:00 11:34:00 12:20:00
649 Tcherkachine Zoé 03 419159 D14 9:37:00 9:55:00 10:47:00 12:19:00 12:19:00
646 Thomassin J-Luc 67 35619 H45 9:34:00 9:46:00 10:52:00 11:22:00 12:26:00
650 Tronchon Elouan 02 419157 H14 9:12:00 9:34:00 10:34:00 11:30:00 12:16:00
651 Tronchon Martin 00 2018821 H16A 9:19:00 10:01:00 10:31:00 11:51:00 12:35:00
550 ALIGOTS ALIGOTS ESP
2096 Besada Ricki 80 2082658 H35 9:19:00 9:43:00 9:29:00 11:29:00 12:23:00
2097 Fonseca Roger 86 860125 H21A 9:13:00 9:37:00 10:33:00 11:35:00 12:19:00
2098 Pou Martí Narcís 79 1396966 H35 9:23:00 9:47:00 9:33:00 11:33:00 12:45:00
2099 Pou Sanchez Ernest 06 2035391 H10 9:19:00 9:43:00 10:37:00 11:25:00 10:35:00
2100 Pou Sanchez Martí 06 2057778 H10 9:15:00 9:27:00 10:29:00 11:37:00 10:25:00
2101 Riuro Ponce Jordi 75 1409044 H40 9:19:00 9:36:00 10:25:00 11:24:00 12:25:00
2102 Santiago Gonzalez Josep Mar 75 9200204 H40 9:03:00 9:43:00 10:49:00 11:33:00 12:17:00
2103 Sanz Boada Emma 02 1400224 D14 9:05:00 9:47:00 10:27:00 11:19:00 13:15:00
2104 Sanz Tornes Oscar 75 2007991 H40C 9:29:00 9:56:00 10:36:00
2105 Uotila Tiina 84 1008314 D21A 9:30:00 9:44:00 10:24:00 11:26:00 12:24:00
571 Allerød Or Allerød Or DEN
2287 Grooss Frida Kärner 07 2074611 D10 10:03:00 10:53:00 11:27:00 12:45:00 8:55:00
2288 Grooss Hedda Kärner 04 2049221 D12 10:28:00 10:28:00 11:52:00 12:24:00 10:29:13
2289 Grooss Jesper 74 263560 H40 10:01:00 11:39:00 12:14:00
2290 Kärner Kersti 73 305703 D40 10:10:00 10:53:00 11:48:00 12:32:00 8:46:00
568 alnis alnis LAT
2279 Livdans Vilis 64 2021295 H50 12:20:00 12:16:00 8:43:00 9:45:00 10:44:00
508 Altair CO Altair CO BEL
1148 Choprix Noëlle 59 320306 D55 12:32:00 12:37:00 9:18:00 9:42:00 10:31:00
1149 Vandeghinste Etienne 56 1281956 H60 12:00:00 12:22:00 8:55:00 10:02:00 10:44:00
490 ANCO ANCO SUI
467 Bernasconi Giorgio 51 9510716 H65 9:10:00 9:41:00 10:29:00 11:19:00 12:29:00
468 Gacond Laurent 53 1394268 H60 9:03:00 9:53:00 10:50:00 11:21:00 12:19:00
469 Guyot Jean-claude 49 1393082 H65 9:01:00 9:27:00 10:52:00 11:23:00 12:25:00
470 Juan Alain 53 1201053 H60 9:05:00 9:51:00 10:25:00 11:32:00 10:30:00
471 Juan Véronique 54 1394192 D60 9:22:00 9:35:00 10:40:00 11:22:00 12:31:00
472 Wilhem Alexandra 56 1394234 D60 9:19:00 9:26:00 10:26:00 11:19:00 12:29:00
523 Animation Animation S FRA
1770 Bouche Nathalie 63 40120 D50 13:13:00 8:56:00 9:37:00 10:37:00 11:52:00
511 ANNECY SPO ANNECY SPO FRA
1263 Balliot Yvan 63 1740403 H50 10:14:00 10:30:00 11:34:00
1264 Bayle Odile 55 2042746 D45 10:22:00 10:47:00 11:22:00 12:27:00 8:45:00
1265 Bregnac Olivier 75 1077404 H40 12:36:00 8:33:00
1266 Fleurent Dominique 63 1740404 H50 10:26:00 10:32:00 11:27:00 12:20:00 10:54:13
126 Fleurent Theo 90 1407900 H21E 10:16:00 10:54:00 11:50:00 12:18:00 11:09:02
1267 Le Gland Christophe 69 1740410 H45 10:02:00 11:00:00 11:34:00 12:42:00 8:32:00
1268 Le Gland Emmanuelle 70 1177404 D45 10:18:00 10:43:00 11:37:00 12:19:00 8:59:00
1269 Le Gland Louise 99 1740402 D18A 10:24:00 11:06:00 11:24:00 12:40:00 10:25:00
1270 Pichollet Francine 72 339979 D40 10:24:00 10:49:00 11:39:00 12:16:00 9:02:00
1271 Roche Théo 01 2042747 H16B 9:58:00 10:24:00 11:22:00 12:48:00 8:48:00
1272 Roche Tristan 04 2042749 H12 10:14:00 10:42:00 11:44:00 12:28:00 8:46:00
1273 Vollet Lenny 01 1157404 H16A 10:29:00 10:33:00 11:49:00 12:19:00 8:59:00
566 AS IGN AS IGN FRA
2261 Dubois Elodie 88 1940429 D21C 13:03:00 8:59:00 9:43:00 10:31:00
2262 ROMIEU Cyril 71 1603699 H45 12:56:00 8:46:00 9:58:00 10:54:00
502 AS Institu AS Institu FRA
743 Dourdou-Varron Malo 98 1940498 H18A 11:16:00 11:40:00 12:43:00 8:30:00 9:55:00
737 Gaffuri Julien 79 1940408 H35 11:27:00 11:49:00 11:09:00 8:45:00 9:53:00
738 Gourrier-varron Nine 99 1940432 D18A 11:03:00 11:55:00 12:26:00 8:50:00 9:34:00
739 Gruselle Fabien 65 8094418 H50 10:58:00 11:45:00 12:37:00 8:45:00 10:53:32
740 Martin Gilbert 52 1940452 H60 10:58:00 11:21:00 12:21:00 8:40:00 9:35:00
741 Varron Isabelle 64 1940436 D50 11:27:00 11:25:00 12:28:00 9:02:00 9:31:00
742 Varron Stéphanie 70 1940411 D45 11:06:00 11:29:00 12:17:00 8:38:00 10:57:13
568 AS Samois AS Samois FRA
519 Pinsard Nicolas 93 1603772 H21A 11:47:00 12:13:00 9:23:00 9:23:00 10:21:00
2280 Roiné Emmanuel 71 2106350 H45 11:54:00 12:32:00 9:18:00 9:52:00 11:02:00
516 ASCO ASCO FRA
1438 CAU Gérard 52 8343370 H60 11:01:00 12:24:00 8:38:00 9:29:00
1439 Cau Martine 55 31657 D60 11:10:00 12:43:00
1440 Guiot Alexis 80 902973 H35 10:57:00 11:53:00 10:59:00 8:43:00 9:45:00
1441 Piger Albert 37 31578 H75 11:07:00 11:27:00 12:41:00 8:51:00 9:40:00
1442 Piger Ghislaine 38 31675 D75 10:57:00 11:37:00 12:39:00 8:58:00 9:38:00
586 4504CE ASCO ORLEANS FRA
2439 BRUNET Matthieu 75 34793 H40 9:07:48 10:07:00
2446 Chasles Aurélie 80 9905099 D21E 12:17:00 9:15:00
493 ASCOPA ASCOPA FRA
509 Garros Olivier 55 1955311 H60 12:01:00 12:32:00 8:47:00 9:44:00 10:48:00
525 Asker-SK Asker-SK NOR
1931 Hegna Trond 57 228874 H55 12:53:00 9:11:00 9:37:00 10:41:00 11:49:00
522 Asker Skik Asker Skik NOR
1705 Augedal Hans O 50 1392530 H65 9:24:00 9:47:00 10:22:00 11:35:00 10:21:48
1706 Bergersen Leif 55 1392504 H60 9:06:00 9:54:00 10:24:00 11:29:00 12:31:00
1707 Christoffersen May 53 211057 D60 9:00:00 9:36:00 10:24:00 11:45:00 12:43:00
1708 Fossum Jon Arvid 54 7202581 H60 9:04:00 9:38:00 10:45:00 11:38:00 10:55:32
1709 Havik Lise 58 577677 D55 9:12:00 9:55:00 10:57:00 11:25:00 12:26:00
1710 Rønneberg Trond 57 7201823 H55 9:31:00 9:49:00 10:29:00 11:41:00 10:15:37
1711 Rye Elin Fossum 97 1392526 D21C 9:05:00 9:37:00 10:50:00 11:47:00 12:20:00
1712 Rye Ingrid Fossum 94 1392525 D21C 9:07:00 9:35:00 10:44:00 11:32:00 12:22:00
1713 Rye Unni 60 7202582 D55 9:09:00 9:26:00 10:39:00 11:35:00 12:17:00
519 Askøy Orie Askøy Orie NOR
1553 Aasheim Tove 67 2088966 D45 10:56:00 11:47:00 12:31:00 8:55:00 9:44:00
76 Nymark Tonje Aasheim 98 7202584 D20E 11:38:00 12:18:00 12:30:00 9:06:00 10:06:00
1554 Nymark Tore 67 7206552 H45 11:18:00 12:14:00 12:34:00 9:16:00 10:24:00
505 ASMBCO ASMBCO FRA
977 DIEUDONNE Madeleine 47 2800047 D65 12:22:00 12:41:00 8:58:00 9:39:00 11:11:00
978 Dieudonné Roland 45 9200339 H70 11:57:00 13:03:00 9:16:00 9:32:00 10:48:00
979 Leloup Philippe 55 2066400 H60 11:50:00 12:43:00 8:52:00 9:51:00 10:46:00
980 Passelergue Marianne 70 224267 D45 12:17:00 12:42:00 8:48:00 9:26:00 10:21:00
981 Petit Guyonne 54 34760 D60 12:39:00 12:57:00 8:35:00 10:14:00 10:47:27
982 Pierson Blandine 65 9015165 D50 12:03:00 12:43:00 8:37:00 10:24:00 11:04:00
983 Rougier Sandra 72 2066398 D40 12:04:00 12:19:00 8:33:00 9:51:00 10:52:00
522 ASO ASO FRA
1691 Bécaert Antoine 01 1057404 H16A 12:53:00 8:45:00 9:41:00 10:43:00 11:03:07
1692 Calandry Cécile 01 1107404 D16A 13:08:00 8:42:00 9:42:00 10:28:00 10:22:30
1693 Calandry Johan 06 419293 H10 13:17:00 8:43:00 9:31:00 10:43:00 10:49:34
1694 Calandry Lucia 66 264767 D50 13:26:00 9:12:00 10:08:00 10:59:00 12:06:00
1695 Calandry Raphael 04 339973 H12 12:56:00 9:10:00 9:52:00 11:04:00 11:18:56
1696 Delatour Christiane 61 1127404 D55 13:32:00 8:48:00 9:39:00 11:02:00 10:20:27
518 ASQ'Orient ASQ'Orient FRA
1539 Henky Maribelle 03 9001994 D14 9:45:00 9:27:00 10:39:00 11:55:00 12:31:00
1542 Palcau Alina 00 7002024 D16A 9:28:00 9:34:00 10:26:00 11:46:00 10:31:36
1543 Palcau Marie-violaine 66 9200915 D50 9:37:00 9:39:00 10:21:00 11:20:00 10:23:48
1538 Parigot Antoine 02 9012002 H14 9:06:00 9:42:00 10:26:00 11:20:00 11:00:17
1540 Parigot Lilou 04 9022004 D12 9:08:00 9:42:00 10:30:00 11:28:00 10:34:52
1541 Parigot Olivier 73 9020273 H40 9:17:00 9:54:00 10:22:00 11:34:00 12:30:00
1544 Parigot Virginie 75 1145145 D40 9:09:00 9:35:00 10:49:00 11:29:00 12:26:00
490 ASSAP CO ASSAP CO FRA
473 Begu Aurore 72 31271 D40C 10:56:00 11:34:00 12:37:00 8:42:00 9:31:00
474 Sellier J-Marc 70 1280770 H40C 11:22:00 11:47:00 12:39:00 8:47:00 9:49:00
475 Sellier Mathis 02 9021010 H14 10:54:00 11:36:00 12:28:00 8:38:00 9:44:00
476 Sellier Valentine 05 8030505 D12 11:34:00 11:34:00 12:32:00 8:48:00 10:02:00
504 ASUB Orien ASUB Orien BEL
834 Adam Claire 57 49072 D55 12:02:00 12:35:00 8:45:00 10:12:00 11:13:00
835 Amerijckx Christophe 70 9061683 H45 12:26:00 13:02:00 8:56:00 9:26:00 11:20:00
836 Amerijckx Gaël 03 9002011 H14 12:04:00 12:54:00 9:26:00 9:30:00 11:02:00
837 Aughuet Laurence 69 1405887 D45 12:00:00 12:31:00 8:39:00 9:42:00 10:44:00
838 Avaux Marie 81 D35 12:34:00 9:50:00
839 Barbier Georges 49 148065 H65 12:06:00 8:40:00 9:45:00
840 Blanche Marie-Christine 48 228339 D65 12:34:00 12:42:00 9:06:00 9:38:00 11:03:00
841 Buelens Jenny 60 1960502 D55 12:26:00 12:38:00 9:27:00 10:10:00 10:39:00
842 Colson Caty 54 49080 D60 12:24:00 12:27:00 8:55:00 9:47:00 10:47:00
843 De Longueville Béatrice 72 9890407 D40 11:49:00 12:23:00 8:49:00 9:27:00 10:37:00
844 Defraigne Benoit 66 7001962 H50 12:14:00 12:43:00 8:44:00 9:29:00 10:51:00
845 Defraigne Gaëlle 96 7002026 D20A 12:18:00 13:02:00 9:26:00 10:14:00 10:44:00
846 Defraigne Sandrine 98 7002032 D18A 12:11:00 12:27:00 8:37:00 9:49:00 10:47:00
847 Dicker Georges 49 49026 H65 12:11:00 12:26:00 8:38:00 9:35:00 10:37:00
848 Duyck An 59 1251959 D55 12:16:00 12:31:00 9:16:00 9:47:00 10:46:00
849 Evrard Jeanne 01 240598 D14 13:45:00 13:15:00 9:19:00 9:11:00 10:07:00
850 Evrard Marion 00 219815 D16A 12:02:00 12:30:00 8:40:00 9:44:00 10:40:00
851 Frederickx An 78 4969 D35 10:36:00 11:02:00 11:00:00 12:10:00 9:24:00
852 Hofmans Jacques 56 9560310 H60 12:08:00 12:47:00 8:56:00 9:54:00 10:51:00
853 Hubens Valérie 70 228337 D45 12:02:00 12:44:00 8:59:00 9:31:00 10:42:00
854 Imbrechts Christian 60 402510 H55 12:29:00 12:51:00 9:21:00 9:43:00 10:29:00
855 Krier Francis 52 228334 H60 12:21:00 12:49:00 8:33:00 10:01:00 10:27:00
856 Lambeau Carine 60 49022 D55 12:04:00 12:29:00 9:21:00 9:38:00 11:05:00
857 Lamury Thierry 2894 H40C 12:06:00 12:33:00 9:31:00 9:33:00 10:36:51
858 Limpach Jessica 88 49129 D21A 12:10:00 12:52:00 9:22:00 9:46:00 10:50:00
859 Luyts Dominique 60 49029 D55 12:31:00 12:40:00 9:09:00 9:40:00 10:50:00
860 Mols Pierre 54 49055 H60 12:19:00 12:17:00 9:02:00 9:28:00 10:39:00
861 Naeije Nicole 49054 D60 12:30:00 13:04:00 8:36:00 10:06:00 10:56:00
862 Parmentier Pierre 48 1301922 H65 11:59:00 12:38:00 8:42:00 9:37:00 10:22:00
863 Peeters Elisabeth 70 31050 D40C 12:36:00 12:29:00 8:52:00 10:04:00 10:37:00
176 Poulain Gaël 97 1390183 H20E 12:07:00 13:05:00 9:01:00 9:31:00 10:51:00
864 Poulain Joel 59 1603777 H55 12:39:00 12:21:00 9:07:00 9:29:00 10:30:45
111 Poulain Yannick 94 1603780 H21E 12:36:00 13:10:00 10:22:00 10:06:00 11:22:00
865 Robberecht Françoise 68 49058 D45 11:58:00 12:37:00 8:35:00 9:53:00 10:32:00
74 Robinson Eleonore 96 1405886 D20E 12:20:00 12:56:00 8:40:00 9:50:00 11:08:00
866 Robinson Richard 68 1405888 H40C 11:20:30 11:09:00 9:57:00 10:47:00 10:18:00
867 Roth Mathieu 83 228344 H21A 12:27:00 12:55:00 9:15:00 9:35:00 10:47:00
868 Rouserez Annick 62 1001914 D50 12:00:00 12:53:00 8:52:00 10:00:00 11:11:00
869 Servais Corinne 66 7484937 D50 11:53:00 9:25:00 9:56:00
870 Souweine Gerald 73 1191919 H40 12:07:00 12:37:00 8:57:00 9:50:00 10:52:00
871 Taelemans Philippe 62 49037 H50 11:53:00 12:39:00 8:33:00 9:51:00 10:37:00
872 Thienpondt Léonard 51 49024 H65 11:57:00 12:29:00 8:48:00 9:33:00 10:35:00
873 Thienpondt Marie 82 49025 D21C 11:51:00 13:07:00 8:39:00 9:58:00 11:08:00
874 Van Brussel Cécile 68 7002031 D40C 12:06:00 12:20:00 9:15:00 10:09:00 10:35:00
875 Van Der Cruys Jean Pierre 42 1393109 H70 11:53:00 12:31:00 8:40:00 9:45:00 10:33:00
112 Van der Ouderaa François 87 1311870 H21E 12:28:00 12:46:00 11:18:00 9:34:00 10:34:00
876 Van Schouwburg Alice 95 49028 D21A 12:06:00 12:56:00 8:38:00 9:38:00 10:32:00
877 Vandemeulebroeck Marc 60 49021 H55 12:07:00 12:33:00 8:33:00 10:15:00 10:53:00
878 Vandorpe Valerie 72 9720602 D40 11:53:00 12:21:00 9:01:00 9:37:00 10:39:00
879 Vermaut Lilou 06 228332 D10 11:55:00 12:45:00 9:03:00 9:53:00 10:47:00
880 Vermaut Vincent 70 9700922 H45 11:56:00 12:40:00 8:32:00 10:16:00 10:42:00
881 Vermaut Ysalys 08 228331 D10 12:19:00 12:23:00 8:31:00 9:47:00 10:57:00
513 ASUL Sport ASUL Sport FRA
1280 Aubert Guilhem 85 2054301 H21A 12:51:00 9:15:00 9:35:00 10:39:00 11:33:00
8 Backscheider Emilie 93 1396357 D21E 13:03:00 8:57:00 11:59:00 10:35:00 11:51:00
1281 Basset Basile 02 2069881 H14 13:04:00 8:50:00 9:32:00 10:28:00 10:30:20
9 Basset Isia 93 997821 D21E 12:45:00 8:39:00 12:03:00 10:31:00 10:39:49
1282 Basset Laurence 70 31141 D45 13:09:00 8:52:00 9:27:00 10:38:00 11:30:00
127 Basset Lucas 91 9103280 H21E 13:12:00 8:54:00 12:00:00 10:38:00 10:46:53
180 Basset Marian 96 960229 H20E 13:19:00 8:37:00 9:49:00 10:57:00 10:58:25
1283 Basset Regis 66 31145 H50 13:00:00 9:38:00 10:44:00
1284 Basset Tess 07 408141 D10 12:51:00 8:45:00 9:47:00 10:57:00 11:53:00
1285 Bidet Mickael 84 408129 H21C 13:27:00 9:27:00 9:53:00 11:07:00 11:47:00
1286 Coduri Hugo 04 419145 H12 13:16:00 8:40:00 9:54:00 11:12:00 11:21:58
1287 Colleoni Teotim 02 2069882 H14 12:56:00 8:30:00 9:48:00 10:46:00 11:40:00
1288 Dunhill Laurent 80 7190780 H35 13:13:00 9:01:00 9:09:00
181 Expert Julian 97 7000997 H20E 12:55:00 8:43:00 10:07:00 11:01:00 11:43:00
128 Kern Gillard Mathieu 88 691188 H21E 13:32:00 8:34:00 11:06:00 10:46:00 11:42:00
