Spread the love

O’France 2016 – Prologuemar. 05/07/2016 02:45
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Départ ° dép. Nom                          Né      Puce Catégorie   


Balise 04 0404PR      FRA 

    12:08    285 Andre Daniel                 49   1040420 H65         
    12:10    286 Caroline Chaillan            64   1040408 D50         
    11:58    287 Clerc Anne                   58   1040401 D55         
    12:52    288 Massot Bertrand              73   1040409 H40         
    11:46    289 Prost Daniel                 41     34936 H75         
    11:36    290 Prost Gisele                 48     34937 D65         
    12:01    291 Roux Agnès                   65   1040403 D50         



Brest Orie 2906       FRA 

    12:13   1727 Graffin Denis                70   7191070 H45         
    12:13   3048 Le Contellec Anne            70    420603 D14         
    12:05   1728 Le Contellec Bertrand        69   7011269 H45         
    11:35   1729 Le Contellec Lisa            01   7006007 D16A        



Club Renna 3502       FRA 

    10:05   1841 Beauvir Laurence             69   1997608 D45         
    10:25   1842 Beauvir Yannick              69   1969608 H45         
    10:35   1843 Endress Pauline              83    349970 D21A        
    10:01   1844 Le Cam Muriel                70   1053536 D45         
    10:03   1845 Le Cam Raphael               67   9001900 H45         
    10:06   1846 Le Cam Tom                   01   1399926 H16A        
    10:43   1847 Mottet Martin                86   9190586 H21A        
    10:09   1848 Serinet Carole               73    353390 D40C        
    10:37   1849 Serinet Laurent              73    353391 H45         
    10:18   1850 Serinet Nicolas              01    227627 H16B        



CRCO 3502BR           FRA 

    12:56   2191 Masson Philippe              61   8260961 H55         



ORIENTALP 3810 RA     FRA 

    10:30    338 Denier Simon                 80   1061511 H35         
    10:03    339 Duchêne Elodie               83   7927224 D21A        
    10:09    340 Dumont Eric                  68   2009379 H45         
    10:50    346 Reynaud Cédric               73   1301723 H40         
    10:05    349 Tirand Jerome                69   1381042 H45         



Three Rock 3ROC       IRL 

    10:31   1550 Moran Clodagh                00   1395954 D16A        
    10:57    134 Moran Colm                   92   1601984 H21E        
    10:42   1551 O'connell Mary               62    434425 D50         



42km.lv 42km.lv       LAT 

    11:11   2425 Godina Anna                  09   2086491 D10         
    11:35    996 Godins Gustavs               05    896933 H10         
    11:46    997 Godins Martins               74   7300030 H40         



Balise 63 6307AU      FRA 

    11:19    960 Brunet Isabelle              72     39092 D40         
    11:11    962 Eymere Laurent               70     39068 H50         
    11:26    963 Gaillard Aurore              05     33091 D12         
    12:02    964 Gaillard David               72    722402 H40         
    11:08    965 Gaillard Lancelot            04    256241 H12         
    11:13    966 Gaillard Marie               70   2088888 D45         
    11:12    967 Hosotte Jean-paul            55   9551103 H60         
    12:03    968 Le Goff Loïc                 94    631811 H21A        
    11:01    971 Pouyet Eric                  70    264781 D16A        
    11:43    972 Reynaud Renee                57   1261991 D55         
    11:39    973 Roche Guillaume              84   7191015 H21A        



CPLVR 6315 AU         FRA 

    10:12    974 Bonhomme Robert              56   8622095 H60         
    10:04    975 Contrepois Robin             75   1001946 H40         
    10:12    976 Jourde Coralie               76   1410769 D40         



patdus 6999RA         FRA 

    12:47   2361 Dusigne Patrick              62   8622633 H21A        



ECHO73 CHA 7305RA     FRA 

    11:05   1603 Andrieux Marion              03   1430539 D14         
    11:04   1604 Andrieux Quentin             01   1403437 H16A        
    11:27   3063 Andrieux Titouan             09     34769 H10         
    11:52   1605 Andrieux Xavier              74   1730522 H40         
    11:07   1606 Body Alyzée                  06    408558 D10         
    11:24   1607 Body Antonin                 02   2049166 H14         
    11:49   1608 Body Diane                   03   2048361 D14         
    11:19   1609 Body Jean-laurent            69   1730513 H45         
    11:15   1611 Clerc Caroline               72   8625778 D40         
    11:42   2432 Didier Arnaud                01    349383 H16A        
    11:27   1612 Gaudrillier Laurence         75   2016322 D40         
    12:08   1615 Janod François               72   1733509 H40         
    11:47   1616 Janod Jéromine               07    353311 D10         
    11:30   1617 Roche Nicolas                75   1730530 H40         
    11:16   1618 Vaysse Isabelle              71   1730501 D40C        



OPA MONTIG 7707IF     FRA 

    11:53    201 Durst Laura                  97   2065827 D18B        
    11:31    202 Gire Camille                 57    239698 D45         
    12:26    203 Godefroy René                58     34814 H55         
    11:30    204 Godefroy Simon               97    770797 H20A        
    12:09    205 Hadjiangelis Sophie          82     34820 D21A        
    12:40    206 Herouard Yuri                99   1848307 H18A        
    12:30    207 Legrand Christian            59     34830 H55         
    12:48    208 Legrand Mathis               98    424040 H18A        
    12:19    171 Legrand Timothee             97   2027627 H20E        



ASMBCO 7808IF         FRA 

    10:34    977 DIEUDONNE Madeleine          47  22800047 D65         
    10:42    978 Dieudonné Roland             45    997900 H70         
    10:42    980 Passelergue Marianne         70    224267 D45         
    10:49    981 Petit Guyonne                54     34760 D60         
    13:22    982 Pierson Blandine             65   9015165 D50         
    10:56    983 Rougier Sandra               72   2066398 D40         



O'ZONE 88 8812        FRA 

    10:43    786 Paris Marie                  80    805032 D35         
    10:04    787 Vuillemard Jeremy            78    706072 H35         
    10:15    788 Vuillemard Louis             06   1088812 H10         
    10:22    789 Vuillemard Noe               04   7108812 H12         
    10:02    790 Vuillemard Tom               02   1118812 H14         



A C Beauch A C Beauch FRA 

    10:13   1090 Bonnamy Gilles               71    258991 H45         
    10:12   1091 Boudy Eric                   57   7616997 H55         
    10:05   1092 Coffe Daniel                 62   1950202 H50         
    10:37   1093 Coffe Marie-pierre           63   1950201 D50         
    10:02   1096 Lefrançois Gérard            46   1950246 H70         
    10:22   1098 Ricard Gaël                  77   7705290 H35         
    10:23   1099 Ricard Borchorst Clarissa    82   1601708 D21A        
    10:34   1100 Wibart Hélier                57   1950205 H55         
    10:27   1101 Wibart Martine               60   1950206 D55         



A.S Martig A.S Martig FRA 

    11:30   1060 Deville Yves                 59   1160259 H55         
    11:52   1062 Le Roux Anne Françoise       58   1331800 D55         



ABCO DIJON ABCO       FRA 

    14:08   1464 KIEFFER Jean-paul            49     31874 H65         
    11:55   1465 KIEFFER Mireille             47     31875 D65         
    13:08   1466 VARIN Guy                    60     31752 H55         



KOB Moira ABM         CZE 

    13:19   1930 Mokrý Ondrej                 94    886814 H21A        
    12:49    143 Novotný Ondrej               92   7003038 H21E        



ACA ACA               FRA 

    12:04    487 Bressoulaly Jerome           72   1130742 H40         
    11:25    488 Bressoulaly Mathilde         02   1130737 D14         
    11:21    489 Champigny Hélène             01   9000983 D16A        
    11:24    490 Champigny Laurence           64   1396362 D50         
    12:22    491 Champigny Laurent            75   1396361 H40         
    11:12    492 Champigny Olivier            05   7201185 H12         
    12:00    497 Dudout Benoît                73   9000014 H40         
    11:34    498 Elias Guilhem                00   7001939 H16A        
    11:14    499 Elias Jean-claude            42   1130727 H70         
    11:11     73 Elias Pauline                97   1130708 D20E        
    11:29    501 Elias Pierre                 67   7002151 H45         
    11:14   2435 Hueber Diane                 90           D21E        
    11:35    503 Krol Hélène                  79   1600632 D35         
    12:14    506 Stoufs Hans                  74   1130706 H40         



ADOC ADOC             FRA 

    11:24   1361 Chalopin Catherine           51     35535 D65         
    11:54   1363 Franet Claire                66   1210521 D50         
    11:36   1364 Gauthey-franet Eliott        99     38659 H18B        
    11:23   1365 Haberkorn Bruno              68    503272 H45         
    11:06   1366 Haberkorn Guilhem            00   1210502 H16A        
    11:08   1367 Haberkorn Valérie            68    503280 D45         
    11:19   1368 Lalire Aleth                 85   1210520 D21A        
    11:23   1369 Martinien Manon              01     31916 D16A        
    11:26   1370 Masson Michel                50   1210510 H65         
    11:03   1371 Meunier Inès                 00   1210506 D16A        
    10:59   1372 Pelletier Juliette           00   1210516 D16A        
    10:55   1375 Seguin Hanna                 01   7010616 D16A        
    11:34   1376 Seguin Simon                 99   9073775 H18A        
    11:18   1377 Tallandier Virgile           00   1210511 H16A        
    11:28   1378 Vandeghinste Grégoire             1030599 H18A        
    11:09   1379 Venon Gérard                 44     35596 H70         
    11:20   1380 Venon Loïc                   78    503278 H35         
    11:37   1381 Venon Marion                 79   1210519 D35         
    11:44   1382 Vuillet Christian            46     35602 H65         



ALCO 69 ALCO          FRA 

    11:52    641 Bonora Béatrice              67   7002008 D45         
    12:24    643 Bonora Lise                  99   9000990 D18A        
    12:29    644 Cavélius Sandrine            67     34274 D45         
    12:32    645 Guet Martine                 53    350923 D60         
    11:30    648 Tcherkachine Shams           01     35607 H16B        
    13:37    649 Tcherkachine Zoé             03    419159 D14         
    12:23    646 Thomassin Jean-Luc           67     35619 H45         
    12:30    650 Tronchon Elouan              02    419157 H14         
    12:50    651 Tronchon Martin              00   2018821 H16A        



ALIGOTS ALIGOTS       ESP 

    11:17   2097 Fonseca Roger                86    860125 H21E        



Australope ALT        AUS 

    13:58   1672 Elson Robert                 52   9200580 H60         
    12:23   1673 Hardy Jan                    53   1391810 D60         



Altair CO Altair CO   BEL 

    10:41   1148 Choprix Noëlle               59    320306 D55         
    10:56   1149 Vandeghinste Etienne         56   1281956 H60         



Agglomérat AMSO34     FRA 

    13:43    886 Claret Clément               90   1001999 H21A        
    12:08    890 Geoffroy Gerard              46   2003165 H70         
    12:05    891 Geoffroy Nicole              48   2003166 D65         
    12:50    892 Giraud Philippe              60     43065 H55         
    13:56    893 Guignard Olivier             76    218118 H40         
    13:14    895 Pean Bruno                   59   8195934 H55         



ANCO ANCO             SUI 

    12:42    467 Bernasconi Giorgio           51   9510716 H65         
    11:41   2426 Chenal Madeleine             50    432697 D65         
    12:14    468 Gacond Laurent               53   1394268 H60         
    12:50    469 Guyot Jean-claude            49   1393082 H65         
    12:26    470 Juan Alain                   53   1201053 H60         
    12:13   2433 Mayer Catherine              58    887032 D55         
    11:38    472 Wilhem Alexandra             56   1394234 D60         



ANNECY SPO ANNECY SO  FRA 

    11:34   1263 Balliot Yvan                 63   1740403 H50         
    11:47   1264 Bayle Odile                  55    304193 D45         
    11:42   1266 Fleurent Dominique           63   1740404 H50         
    12:01    126 Fleurent Theo                90   1407900 H21E        
    12:01   1267 Le Gland Christophe          69   1740410 H45         
    11:45   1268 Le Gland Emmanuelle          70   1177404 D45         
    11:48   1269 Le Gland Louise              99   1740402 D18A        
    11:41   1270 Pichollet Francine           72    339979 D40         
    11:40   1271 Roche Théo                   01   2042747 H16B        
    11:48   1272 Roche Tristan                04   2042749 H12         
    12:12   1273 Vollet Lenny                 01   1157404 H16A        



Azimut Ori AOC        FRA 

    10:06   2272 Dyjack Killian               98   1810417 H18A        
    10:00   2275 Frayssinet Ambre             05    424150 D12         
    10:10   2276 Julien MARCHAND              99   1810418 H18A        
    10:05   2273 Mazan Estelle                07    206090 D10         
    10:08   2274 Mazan Fanni                  05    424147 D12         



Askøy Orie AOL        NOR 

    11:01   1553 Aasheim Tove                 67   2088966 D45         
    11:17     76 Nymark Tonje Aasheim         98   7202584 D20E        
    11:13   1554 Nymark Tore                  67   7206552 H45         



Czech ARDF ARDF       CZE 

    11:27   1771 Bouchalová Justýna                2061803 D18B        
    12:38   1772 Bžatek Vojtech                     247332 H18A        
    12:13   1773 Bžatková Katerina                  247322 D20A        
    11:31   1774 Chmelarová Anna                   7260023 D16A        
    11:42   1775 Gomzyk Andriy                80      5521 H35         
    12:31   1776 Hamak Ales                   85    247331 H21A        
    11:54     16 Horová Pavla                       887927 D21E        
    13:04   1777 Kinc Martin                       9101671 H18A        
    11:50     17 Lehárová Alžbeta                  2045225 D21E        
    12:51   1778 Lnenicka Jakub                     246875 H21A        
    11:56   1779 Matoušek Dalibor                   682609 H16A        
    12:03   1780 Matouškova Barbora                  53750 D20A        
    12:43   1781 Matula Petr                       2042531 H21A        
    12:42   1782 Priessnitz Jan                     247326 H18A        
    11:55   1784 Sobotkova Anna                    2080975 D16A        
    12:00   1787 Uncovský Vit                       247329 H16A        
    11:36   1788 Voracek Michal               80      8009 H35         
    11:53   1789 Vorácková Lenka                     52142 D21A        
    11:46   1783 Šimácek Martin                     246869 H20A        
    12:04   1785 Šrom Dominik                       247349 H16A        
    13:08   1790 Žácek Matej                       2032123 H18A        



Montañeiro AROMON     ESP 

    10:00   2277 Perez Alonso Alicia          81   2010015 D21C        
    10:00   3091 Varela Francisco             81   2042497 H21C        



AS Institu AS IGN     FRA 

    10:52    737 Gaffuri Julien               79   1940408 H35         
    11:03    738 Gourrier-varron Nine         99   1940432 D18A        
    10:41    739 Gruselle Fabien              65   8094418 H50         
    10:46    740 Martin Gilbert               52   1940452 H60         
    10:46    741 Varron Isabelle              64    871663 D50         
    10:38    742 Varron Stéphanie             70   1940411 D45         
    11:22    743 Varron-dourdou Malo          98   1940498 H18A        



ASCO ASCO             FRA 

    14:04   1438 CAU Gérard                   52   8343370 H60         
    12:53   1439 Cau Martine                  55     31657 D60         



ASCOPA ASCOPA         FRA 

    12:02    509 Garros Olivier               55   1955311 H60         



AS IGN ASIGN          FRA 

    12:31   2261 Dubois Elodie                88     31031 D21A        
    12:43   2262 ROMIEU Cyril                 71    304342 H45         



Asker Sk ASK          NOR 

    11:46   1931 Hegna Trond                  57    228874 H55         



Asker Skik Asker SK   NOR 

    10:06   1706 Bergersen Leif               55    211056 H60         
    10:38   1708 Fossum Jon Arvid             54   7202581 H60         
    10:05   1711 Rye Elin Fossum              97           D21C        
    10:26   1712 Rye Ingrid Fossum            94           D21C        
    10:09   1713 Rye Unni                     60   7202582 D55         



ASO ASO               FRA 

    11:30   1691 Bécaert Antoine              01   1057404 H16A        



ASO (Calan ASO Caland FRA 

    11:51   1692 Calandry Cécile              01   1107404 D16A        
    12:17   1693 Calandry Johan               06    419293 H10         
    12:21   1694 Calandry Lucia               66    264767 D50         
    12:16   1695 Calandry Raphael             04    339973 H12         
    12:09   3078 Calandry Simon               08    264768 H10         



Animation ASO Sillery FRA 

    11:35   1770 Bouche Nathalie              63           D50         



ASQ'Orient ASQ'O      FRA 

    10:13   1542 Palcau Alina                 00   7002024 D16A        
    10:32   1543 Palcau Marie-violaine        66   9200915 D50         



ASSAP CO ASSAP        FRA 

    10:52    473 Begu Aurore                  72     31271 D40C        
    11:05    474 Sellier Jean-marc            70   1280770 H40C        
    10:20    475 Sellier Mathis               02   9021010 H14         
    10:46    476 Sellier Valentine            05   8030505 D12         



ASUB Orien ASUB       BEL 

    12:30    834 Adam Claire                  57     49072 D55         
    13:09    835 Amerijckx Christophe         70   9061683 H45         
    12:16    836 Amerijckx Gaël               03  90020111 H14         
    11:59    837 Aughuet Laurence             69   1405887 D45         
    13:42    839 Barbier Georges              49    148065 H65         
    12:56    840 Blanche Marie-Christine      48    228339 D65         
    12:59    841 Buelens Jenny                60   1960502 D55         
    12:47    842 Colson Caty                  54     49080 D60         
    12:28    843 De Longueville Béatrice      72   9890407 D40         
    12:40    844 Defraigne Benoit             66   7001962 H50         
    12:33    845 Defraigne Gaëlle             96   7002026 D20A        
    12:19    846 Defraigne Sandrine           98   7002032 D18A        
    13:30    847 Dicker Georges               49     49026 H65         
    13:14    848 Duyck An                     59   1251959 D55         
    12:27    849 Evrard Jeanne                01    240598 D16A        
    12:09    850 Evrard Marion                00    219815 D16A        
    13:18    852 Hofmans Jacques              56   9560310 H55         
    12:01    853 Hubens Valérie               70    228337 D45         
    13:06    854 Imbrechts Christian          60    402510 H55         
    14:12    855 Krier Francis                52    228334 H60         
    12:40    856 Lambeau Carine               60     49022 D55         
    12:45    858 Limpach Jessica              88     49129 D21A        
    12:26    859 Luyts Dominique              60     49029 D55         
    13:56    862 Parmentier Pierre            48   1301922 H65         
    12:39    863 Peeters Elisabeth            70     31050 D40C        
    13:27    176 Poulain Gaël                 97   1690183 H20E        
    12:58    864 Poulain Joel                 59   1603777 H55         
    12:53    111 Poulain Yannick              94   1603780 H21E        
    12:08    865 Robberecht Françoise         68     49058 D45         
    12:19     74 Robinson Eleonore            96   1405886 D20E        
    12:59    866 Robinson Richard             68   1405888 H45         
    13:35    867 Roth Mathieu                 83    228344 H21A        
    12:34    868 Rouserez Annick              62    228345 D50         
    12:55    869 Servais Corinne              66   7484937 D50         
    13:38    870 Souweine Gerald              73    191919 H40         
    12:34    871 Taelemans Philippe           62     49037 H50         
    13:52    872 Thienpondt Léonard           51     49024 H65         
    13:11    873 Thienpondt Marie             82     49025 D21C        
    12:12    874 Van Brussel Cécile           68   7002031 D45         
    11:58    875 Van Der Cruys Jean Pierre    42   1393109 H70         
    12:41    112 Van der Ouderaa François     87   1311870 H21E        
    12:51    876 Van Schouwburg Alice         95     49028 D21A        
    13:10    877 Vandemeulebroeck Marc        60     49021 H55         
    11:55    878 Vandorpe Valerie             72   9720602 D40         
    12:47    879 Vermaut Lilou                06    228332 D10         
    13:05    880 Vermaut Vincent              70   9700922 H45         
    12:51    881 Vermaut Ysalys               08    228331 D10         



ASUL Sport ASUL       FRA 

    11:28   1281 Basset Basile                02   2069881 H14         
    11:37   1282 Basset Laurence              70     31141 D45         
    11:49   1283 Basset Regis                 66     31145 H50         
    12:13   1284 Basset Tess                  07    408141 D10         
    12:16   1285 Bidet Mickael                84    408129 H21C        
    12:12   1286 Coduri Hugo                  04    419145 H12         
    11:36   1287 Colleoni Teotim              02   2069882 H14         
    11:40   1288 Dunhill Laurent              80   7190780 H35         
    12:35    181 Expert Julian                97   7000997 H20E        
    11:49    128 Kern Gillard Mathieu         88    691188 H21E        
    11:51   1292 Macquart Thérèse             78   7180578 D35         
    12:30   1294 Mazard Jean-pierre           55    408130 H60         
    11:40   1295 Pichard Jean Pierre          64    419147 H50         
    13:02   1291 Pichard Lucien               99   7002022 H18A        
    11:58   1296 Pichard Romain               04    419148 H12         
    13:10   1297 Plumey Bruno                 76   7000996 H40         
    12:11   1298 Schmitt Audrey               81   7180181 D35         
    12:59   1299 Van Der Meulen Nicolas       91   1001945 H21A        



Auckland O Auckland   NZL 

    12:15    998 Landels Alistair             68   9680912 H45         
    11:43    999 Soulard Juliette             71   2008715 D45         



La boussol BA         FRA 

    12:18    814 Bellengier Remi              00   1620852 H16A        
    12:38    815 Bodart Nathan                     1620857 H12         
    13:20    816 Castier Philippe             58   1620808 H55         
    12:20    817 Ducrocq Yoni                 01   1620858 H16B        
    12:02    818 Dugauguez Théo                    1680869 H14         
    12:28    819 Fichaux Andrea                    1620855 D12         
    13:14    820 Flandrin Gauthier            76   1620813 H40         
    12:44    821 Guillemain Clement                1620818 H16A        
    11:54    822 Julien Pierre                01   1620821 H16B        
    12:16    823 Prins Grégory                78   1620816 H35         
    12:45   3034 Pruvost Emma                      1620841 D10         
    13:34    824 Pruvost Stephane             72   1620837 H40         
    12:22    825 Pruvost Theo                 05   1620844 H12         
    12:02    826 Pruvost Virginie             71   1620856 D45         
    12:54    827 Rimetz Marceline             52   1620807 D60         
    12:49    828 Rolin Agathe                 02   1620801 D14         
    13:45    829 Rolin Capucine               03   1620828 D14         
    12:52    830 Rolin Charlotte              76   1620845 D40C        
    13:50    831 Rolin David                  75   1620812 H40         
    12:25    832 Sanchez Marlène              76   1620810 D35         
    12:17    833 Vieque Karine                74   1620833 D40         



Balise 10 Balise 10   BEL 

    10:33   1838 Ceulemans Anne-marie         64           D50         
    10:11   1839 Deschepper Aurélie           87   7554400 D21A        
    10:18   1840 Vanhulst André               59           H55         



Balise 25 Balise 25   FRA 

    12:07   2070 Armbruster Marie             60     31975 D55         
    11:47   2082 Vuillemin Michel             63     31991 H50         
    11:45   2083 Vuillemin Pauline            98   9000988 D18A        



BALISE 25 BALISE 25 B FRA 

    12:45   2071 Pierre Céleste               03   2018682 D14         
    12:11   2072 Pierre Emmanuel              71     38714 H45         
    11:44   2073 Pierre Emmanuelle            72     38693 D40         
    12:14   2074 Pierre Lucas                 01   9012604 H16A        
    11:52   2075 RUAUD Agnes                  51     34251 D65         
    12:28   2076 RUAUD Alain                  48     34252 H65         



Balise 77 Balise 77   FRA 

    10:45    293 Bedouet Earine               02   2026174 D14         
    11:00    294 Chastel Vincent              80   2026170 H35         
    11:02    295 Gillard Hugues               64   1000717 H50         
    10:52    296 Gillard Lucas                04   1000716 H12         
    11:10    297 Le Contellec Jozef           99   7707077 H18A        
    10:45    298 OLIVIER sandra               68   7000978 D45         
    10:42    299 Patrick Hamon                49     34926 H65         



Bay Area O Bay Area O USA 

    11:25    663 Considine Ken                65   2006758 H50         



Belgian Bi Belgian Bi BEL 

    11:53    147 Brédo Thomas                 91     49119 H21E        
    12:09    144 Clapuyt François             86   7788777 H21E        
    13:03   1947 Clapuyt Thomas               94           H21A        
    12:17    145 Derenne Thibaut              94   1420777 H21E        
    11:45    146 Spiliers Nicolas             90   1000989 H21E        
    11:57   1948 Vandemeulebroek Margot       91    228336 D21A        



BigFoot Or BigFoot    AUS 

    10:29   1256 Chalmers Cath                69    553550 D45         
    11:05   1257 Rothery Aoife                07    955511 D10         
    10:44   1258 Rothery Eoin                 56    938040 H60         
    10:52   1259 Shingler Ewan                02   9002506 H14         
    10:55   1260 Shingler Mark                62   2025156 H50         
    11:00   1261 Simpson Andy                 64   1393064 H50         



Badalona O BO         ESP 

    10:29   1854 Novoa Silvia                 77    770121 D35         



balise ori BOA        FRA 

    11:45   3073 Didyme Lisa                  10    340568 D10         
    11:21   2036 Didyme Lucas                 07    340570 H10         
    11:31   2037 Izard Aurélie                82   7100182 D21A        



BOA81 BOA81           FRA 

    12:04   2040 Sant Estéban                 05    208453 H12         



Bishopstow BOC        IRL 

    10:45   1161 O'sullivan-hourihan Paul     64    561752 H50         
    11:02   1162 O'sullivan-hourihan Zac      98   9201085 H18A        
    10:32   1163 Perkins Emer                 99   2012577 D18A        
    10:53   1164 Perkins Meabh                98   2012562 D18A        
    10:38   1165 Perkins Nora                 63   2012575 D50         
    10:50   1166 Perkins Steve                59   2012574 H55         



Biscarross BONO       FRA 

    11:42   1329 Bocquet Pascale              60   1396325 D55         
    11:53   1330 Cornaille Claire             03   1401021 D14         
    11:22   1331 Cornaille François           71   9000960 H40C        
    11:17   1332 Cornaille Léa                00   1401014 D16B        
    11:02   1333 Pereira Nadine               73   1220773 D40         
    11:38   1334 Pulido Alexandre             66   1401028 H40C        
    11:18   1335 Pulido Esteban               03   1401029 H14         
    11:38   1336 Pulido Luis Enrique          99   1401016 H18A        
    11:43   1337 Pulido Salvador              06   1401030 H10         
    11:51   1338 Roirand Line                 59   1000909 D55         



Berger og BOS         NOR 

    12:30   1076 Gjerdahl Joar                99   1011199 H18A        
    11:57   1077 Gjerdahl Oda                 01   1210275 D16B        
    11:21   1078 Hansen Trude                 75           D40         
    11:39   3014 Pettersen Hedda Wessel       07           D10         
    11:45   1079 Pettersen Håvard Wessel      69           H40C        



Banik Ostr BOV        CZE 

    13:46   1701 Sikora Miroslav              48     52171 H65         
    12:40   1702 Sikorova Marie               48   2092387 D65         



bros bros             FRA 

    12:22   1119 Bailleul Jean-Paul           49     40880 H65         
    12:28   1111 Bibes Bernard                61   1961115 H55         
    12:05   1112 Bibes Yohan                  06   1971422 H10         
    12:19   1113 Catherine Martinez           58    227222 D55         
    12:54   1122 Dayon Pierre                 52   1401209 H60         
    12:32   1118 Garcia Lucien                58   1393118 H55         
    11:44   1120 Jérome Mesplède              79    334487 H35         
    12:08   1121 Marie Thérèse Terrillon      60   2027052 D55         
    12:27    179 Pierre Martinez              97   1997313 H20E        



C.D. NAVAR C.D.N.     ESP 

    10:21   3096 Colon Ane                    08   4650830 D10         
    10:48   2294 Colon Eric                   74   7200025 H40         
    10:35   3097 Colon Sarah                  06   4650839 D10         
    10:04   2295 Diego Díez Susana            74    258030 D40         
    10:43   3108 Landa Lezaun Ekain           04   7200024 H10         
    10:27   3109 Landaarroitajauregui Lez Jo  07    409230 H10         
    10:13   2296 Pascual Huerto Dune          01    340769 D16B        
    10:01   2297 Pascual Huerto Irai          07    409108 H10         
    10:12   2298 Pascual Huerto Oihan         03    340739 H14         
    10:11   2299 Pascual Orkajo Roberto       69   7200022 H45         
    10:23   2300 Urquizu Barasoain Jorge      70   7200023 H45         
    10:28   2301 Urquizu Diego Aimar          04    434646 H12         
    10:11   2302 Urquizu Diego Iranzu         06    409144 D10         
    10:07   3095 Urquizu Diego Iván           09    364391 H10         



C.O. Mulho C.O. Mulho FRA 

    11:08   1238 Muller Marc                  81           H35         
    10:40   1239 Odermatt Alex                66   1281966 H50         
    10:42   1240 Odermatt Brian               97   1997255 H20A        
    10:48   1241 Odermatt Thierry             00    201818 H16A        
    10:34   1242 Odermatt Ursula              71   7140663 D45         



C.O.Liège C.O.Liège   BEL 

    11:15   1086 Ceulemans Coline             96   1191196 D20A        
    11:23    721 Chaineux Alain               66    228967 H50         
    11:29    722 Chouffart Muriel             62    206498 D50         
    11:21    723 Colin Stéphane               62           H50         
    11:28    724 Dupont Jean-claude           50   1601691 H65         
    11:38    725 Garray Julius                59     53518 H55         
    11:46    726 Groesenek Henriette          57    228979 D55         
    11:10    727 Kiriczuk Nathalie            71           D45         
    11:50    728 Marchal Patricia             62    248873 D50         
    12:06    729 Marchal Pierre               57    211486 H55         
    11:37    730 Pissart Geneviève            64     49041 D50         
    11:53    731 Renard Françoise             63     38907 D50         
    10:58    732 Vandermeulen Bernadette      54     49102 D60         
    11:54    733 Vandermeulen Bruno           53     49101 H60         
    11:33    734 Vandermeulen Muriel          79     49111 D35         
    11:17    735 Wathelet Alain               62     49109 H50         
    12:32    736 Wathelet Stephane            97     49040 H18A        



C.S.PERTUI C.S.PERTUI FRA 

    10:45    599 Allemand Caroline            85    334492 D21C        
    10:36    600 Baconnet Alexandre           03   1001950 H14         
    11:01    601 Baconnet Jean-michel         63     40796 H50         
    11:11    602 Chalopin Mathieu             83    831119 H21A        
    10:49    603 Florence Jacob               89   1030103 D21A        
    10:50    605 GIBIAT Danielle              53   1530101 D60         
    10:58    606 Gibiat Frédéric              60    601004 H55         
    11:19    607 Gibiat Xavier                88   7030488 H21A        
    11:01    108 Maillard Ludovic             88   1041288 H21E        
    10:59    612 Monclard Jerome              65    262044 H50         
    10:52    613 Monclard Valérie             65    262045 D50         
    11:09    614 Monjauze Marion              84   1831105 D21A        
    10:55    617 Sciora Pierre                83   9830412 H21A        



CA Rosé CA Rosé       SUI 

    10:54    301 Godel Anne                   68   7000097 D45         
    10:31    302 Marion Jean-claude           65   7000142 H50         
    10:38    303 Schafer Fiona                04   1394247 D12         
    10:41    304 Schafer Loriane              01   1406482 D16A        
    10:51    305 Schafer Peggy                71   2043927 D45         
    11:04    306 Schrago Gregoire             66   1393022 H50         



CLUB ATHLE CAC        FRA 

    10:53   1498 Blasco Nicole                     1396346 D70         
    11:15   1500 Demont Francette             57     34476 D55         



Cambridge CAM         GBR 

    11:21    158 Haynes James                 93   2061371 H21E        
    11:34   2249 Haynes Kathy                 57   2061372 D55         
    11:48   2250 Haynes Peter                 58    309000 H55         



Cerdagne C CCIO       FRA 

    12:24   2066 Arumi Casadevall Jordi       73    502935 H40         
    11:21   2068 Guell Rovira Virginia        77    225581 D35         
    11:13   2069 Urgell Aida                  86   1396920 D21A        



Central Co CCN        AUS 

    12:21   2259 Prudhoe Julia                55   1931377 D60         
    13:00   2260 Prudhoe Paul                 53   1931386 H60         



Corrèze CO CCO        FRA 

    12:09    351 Bermejo Angélique            01           D16B        
    12:14    352 Bourgeois Coline             04           D12         
    11:49    362 Bourgeois Jean-Damien        70           H45         
    11:54    353 Bourgeois Lucas              01           H16A        
    11:45    354 Bouvier William              71    522630 H45         
    11:29    355 Delcambre Marine             01   2005646 D16A        
    12:19    356 Dupuy Célestin Dupuy         07           H10         
    12:25    357 Dupuy Rose-lou               02           D14         
    12:00    358 Dupuy Violette               05           D12         
    12:46    359 Francis Dupuy                74   9002009 H40         
    11:59    360 Frédérique Lapeyre           62   1019011 D50         
    11:39    361 Garillon-ducla Louise        00           D16A        
    12:01    363 Jouve Laurie                 01           D16B        
    11:38    364 Leduc Jean-Christophe        66   1019023 H50         
    11:44    365 Leduc Paul                   00   1019004 H16A        
    11:43    366 Louvet Alexandra             98    353438 D18A        
